Mereparaadi tänužetoon
2006. aasta Võidupüha mereparaadi Tänužetoon (statuut)
Eesti esimese mereparaadi korraldamisel ja läbiviimisel osutatud silmapaistvate teenete tunnustuseks on mereparaadi staabi ülema otsusega asutatud Võidupüha mereparaadi Tänužetoon. Tänužetooni on valmistatud 100 nummerdatud eksemplari.
Hõbedast valmistatud Tänužetooni keskmeks on ümmargune medaljon, millel reljeefne Kaitseliidu vapikotkas. Medaljoni ääristab sinise läbipaistva kuumemailiga kaetud ring, milleülemisel poolel on hõbedaste tähtedega kiri MAAKAITSEPÄEV, alumisel Maakaitsepäeva toimumispiirkond SAAREMAA ja toimumise kuupäev 23.06.2006. Medaljoni taga on ristatud kaks ankrut, mis sümboliseerivad Eestit kui mereriiki ja 2006. aasta Maakaitsepäeva merelist eripära. Kaks ankrut tähistavad ka riigikaitse riiklikku ja vabatahtlikku külge.
Medaljoni kohal on kuumemailiga viimistletud Eesti Mereväe güüs, medaljoni all reljeefne Saaremaa vapp.
Tänužetooni tagumise külje keskele on graveeritud autasu number, selle all on reljeefsete tähtedega märkide valmistamist rahastanud firma nimi TALLINNA SADAM, valmistajafirma Märgikoda embleem ja hõbedaproov 925. Tänužetooni kõrgus on 53 mm, ringi diameeter 30 mm.
Tänužetoon on kinnitatud hõbedast kaelaketi külge. Koos Tänužetooniga antakse autasustatule vastav tunnistus, millel on mereparaadi juhataja viitseadmiral Tarmo Kõuts'i ja mereparaadi staabi ülema vanemleitnant Toomas Peek'i allkiri. Tänužetooni on kavandanud Kaitseliidu Meredivisjoni liige, heraldik Priit R. Herodes.
Kuressaare, 23.06.2006
Foto: ???
Tänužetooni autoritest:
- Kujundus - Priit Herodes
- Meister - Maro Raud, Märgikoda OÜ
- Rahastaja - AS Tallinna Sadam
- Tiraaž - 100 tükki
Tänužetooni unikaalsus:
Esimese Eesti aumärgina on tänuźetoon kujutatud Eesti Posti mereparaadi puhul emiteeritud postmargil, mille koos ümbriku ja eritempliga kavandas Eesti Posti kunstnik Lembit Lõhmus. Margi ja ümbrikuga saab tutvuda SIIN
Väljavõte Mereparaadi staabi ülema vanemleitnant Toomas Peek'i 23. juunil 2006 peetud tänukõnest tänužetooni kavaleridele ja paraadi toetajatele:
"Austatud partnerid, toimkondade liikmed ja staabiohvitserid!
Aeg inimene olla ei tähenda mitte üksnes teada, mida eelmised põlved on meie jaoks teinud, vaid teha ka midagi järelpõlvede jaoks.
Mitte kõigile pole osaks saanud nendeväärilist aega. Teile on see võimalus antud. Olete kinkinud Eesti riigile ja rahvale tema ajaloo esimese mereparaadi.
Kaks ristatud ankrut - lootuse ja lunastuse sümbolit - meie vennaskonna vapil jäägu teile meenutama aastat, mil Eesti tõusis taas suurte mereriikide sekka. Jäägu need meenutama teie vaimsust, töökust ja tublidust ning ustavust oma maale ja olgu vapikilbiks teel uutele väljakutsetele.
Ma tänan Teid!
Toomas Peek
Vanemleitnant
VP2006 staabi ülem"
2006. aasta Võidupüha Mereparaadi Tänužetooni kavalerid:
|
Märgi |
Kavaleri nimi |
Amet |
| 1 | Arnold Rüütel | EV President / Paraadi vastuvõtja |
| 2 | v-adm Tarmo Kõuts | Kaitseväe juhataja / Paraadi juhataja |
| 3 | v-ltn Indrek Hanson | Paraadi rivistaja |
| 4 | kpt-mjr Peeter Ivask | Mereväe ülema kt |
| 5 | mjr Urmas Muld | Kaitseliidu ülema kt |
| 6 | kpt Toomas Luik | Kaitseliidu Saare maleva pealik |
| 7 | brig-kin Alar Laaneman | KJPS ülem |
| 8 | kol-ltn Meelis Kiili | Maaväe ülem |
| 9 | kol Valeri Saar | Õhuväe ülem |
| 10 | Andrus Ansip | Peaminister |
| 11 | Jürgen Ligi | Kaitseminister |
| 12 | Hans Teiv | Saare maavanema kt |
| 13 | Nigel Haywood | T.M. Suursaadik (UK) |
| 14 | Cdr.SG Jens Koefoed | Kaitseliidu nõunik (DEN) |
| 15 | lpn Kuno Peek | VP2006 Staap, koordinatsiooni- ja finantsohvitser |
| 16 | n-ltn Katrin Veelma | VP2006 Staap, kirjatoimetaja |
| 17 | ltn Toivo Lipstok | VP2006 Staap, protokolliohvitser |
| 18 | ltn Tanel Rütman | VP2006 Staap, teavitusohvitser |
| 19 | lpn Tiit Einberg | VP2006 Staap, navigatsiooniohvitser |
| 20 | lpn Alo Tamm | VP2006 Staap, laevateenistusohvitser |
| 21 | kpt Andre Lilleleht | VP2006 Staap, logistika- ja ressursiohvitser |
| 22 | ltn Kuno Peek | VP2006 Staap, inseneriteenistuse ohvitser / sideülem |
| 23 | kpt Olavi Tammemäe | VP2006 Staap, keskkonnaohvitser |
| 24 | kpt Allan Martin | VP2006 Staap, julgeolekuohvitser |
| 25 | n-ltn Raine Eenma | VP2006 Staap, kriisikomisjoni juhtohvitser |
| 26 | ltn Peep Laanisto | EML Admiral Pitka komandör |
| 27 | Cdr Scott Verney | HMS Edinburgh (UK) |
| 28 | Lt.Cdr Peter A.T. Jaszczkak | HDMS Soeloeven (DEN) |
| 29 | Lt.Cdr Thierry Dalifard | CTM Persee (FRA) |
| 30 | Lt.Cdr Mikko Lehto | FAC Tornio (FIN) |
| 31 | Lt.Cdr Marko Petkovic | HMS Ven (SWE) |
| 32 | ltn Tarmo Sepp | EML Sulev |
| 33 | n-ltn Erkki Silm | EML Tasuja |
| 34 | Lt. Robert Józefczak | ORP Śniardwy (POL) |
| 35 | Lt.Sg Juris Auza | LVNS Bulta (LAT) |
| 36 |
Lt.Cdr Hans J. Jensen |
MHV 901 Enoe (DEN) |
| 37 | Lt Robert Juul | MHV 903 Hjortoe (DEN) |
| 38 | Lt Boege Osmundsen | MHV 904 Lyoe (DEN) |
| 39 | ltn Tõnu Adoberg | PVL-106 Maru |
| 40 | ltn Romvald Võsu | PVL-111 Vapper |
| 41 | v-ltn Peeter Vesselov | PVL-109 Valvas |
| 42 | Rein Peetrisoo | EVA 316 |
| 43 | Peeter Sammalsoo | EVA 320 |
| 44 | Roman Kozlov | ML H.Kanter (PUKSER / PKL) |
| 45 | Lt.Cdr Richard Kreh | US Navy aircraft P-3C Orion |
| 46 | Andres Iilane | MS MELOODIA |
| 47 | n-ltn Tanel Kangro | VP 2006 LO toimkond, kontaktohvitser |
| 48 | Pertti Helaniemi | PR Jenny Wihuri (SAR) |
| 49 | SAAREMAA MUUSEUM | EKSPONAAT |
| 50 | Kristi Salmistu | VP 2006 NAV toimkond, väikelaevastiku koordinaator |
| 51 | Henn Noor | Saaremaa Sadama kapten |
| 52 | Kyösti Vesterinen | Meripelastusseura. Toimitusjohtaja |
| 53 | Vjatśeslav Leedo | Saaremaa Laevakompanii |
| 54 | Rein Tõntson | PKL AS. Juhatuse esimees |
| 55 | Peeter Palu | Tallinna Sadam |
| 56 | Irina Morozova | ELION juhatuse liige |
| 57 | Valdo Kalm | EMT juhatuse esimees |
| 58 | v-ltn Viljar Rõõm | PVA Mereoskonna teenistusjaoskonna ülem |
| 59 | kol Vahur Väljamäe | Presidendikantselei, nõunik |
| 60 | ltn Neinar Seli | VP 2006 FIN toimkond, strateegiline konsultant |
| 61 | Reet Umjärv | VP 2006 FIN toimkond, raamatupidaja |
| 62 | Riho Sõrmus | VP 2006 FIN toimkond, strateegiline konsultant |
| 63 | mlv Vahur Glaase | VP 2006 FIN toimkond, õigusnõunik |
| 64 | Ülle-Marika Põldma | VP 2006 PP toimkond, nõunik / Välisministeerium |
| 65 | mjr Toomas Peda | VP 2006 PP toimkond, nõunik / KJPS |
| 66 | Reet Naber | VP 2006 PP toimkond, nõunik / Eesti Merevägi |
| 67 | mlv Jüri Uppin | VP 2006 PP toimkond, tuletoimetaja |
| 68 | Valve Heiberg | VP 2006 PP toimkond, nõunik / Saare maavalitsus |
| 69 | Lea Kuldsepp | VP 2006 PP toimkond, nõunik / Kaarma vallavalitsus |
| 70 | Daniel Vaarik | VP 2006 partner / Hill & Knowlton |
| 71 | Kalle Tarien | VP 2006 PIO toimkond, strateegiline konsultant |
| 72 | mlv Priit Herodes | VP 2006 PIO toimkond, heerold |
| 73 | kpt Ivar Jõesaar | VP 2006 partner / Kaitse Kodu! |
| 74 | Piret Salmistu | VP 2006 NAV toimkond, väikelaevastiku infojuht |
| 75 | mlv Rein Raudsalu | VP 2006 NAV toimkond, nõunik / EMARA |
| 76 | Tõnis Siilanarusk | VP 2006 NAV toimkond, nõunik / Veeteede Amet |
| 77 | Toivo Prela | VP 2006 NAV toimkond, nõunik / Veeteede Amet |
| 78 | n-ltn Tõnu Raudsepp | VP 2006 NAV toimkond, nõunik / Eesti Merevägi |
| 79 | mlv Pelle Peek | VP 2006 LO toimkond, infojuht |
| 80 | lpn Andres Kostiv | VP 2006 LO toimkond, programmijuht |
| 81 | kpt Margus Hanson | VP 2006 LR toimkond, toitlustusohvitser |
| 82 | ltn Jüri Teras | VP 2006 LR toimkond, meditsiiniohvitser |
| 83 | n-ltn Ave Vakkum | VP 2006 ENG toimkond, Mereväe side koordinaator |
| 84 | lpn Holger Haljand | VP 2006 ENG toimkond, mobiilside koordinaator |
| 85 | Toivo Praakel | VP 2006 ENG toimkond, eriside lahendused |
| 86 | mlv Allar Peek | VP 2006 ENG toimkond, raadioside tugi & ORS Tetra test |
| 87 | Raivo Kallas | VP 2006 ENV toimkond, nõunik / Saare Keskkonnateen. |
| 88 | Jüri-Ott Salm | VP 2006 ENV toimkond, nõunik / Eestimaa Looduse fond |
| 89 | Jaanus Tuusti | VP 2006 ENV toimkond, nõunik / Looduskaitsekeskus |
| 90 | Tõnu Talvi | VP 2006 ENV toimkond, nõunik / Looduskaitsekeskus |
| 91 | Tarvo Roose | VP 2006 ENV toimkond, nõunik / Keskkonnainspektsioon |
| 92 | ltn Taivo Runno | VP 2006 SEC toimkond |
| 93 | v-ltn Toomas Kasemaa | VP 2006 CC toimkond, nõunik / Siseministeerium |
| 94 | mlv Peeter Moora | VP 2006 CC toimkond, nõunik / Põhja Politseiprefektuur |
| 95 | mjr Mart Puusepp | Eksponaat. Erakogu |
| 96 | Kaitseliit | Eksponaat |
| 97 | Kindral Laidoneri Muuseum | Eksponaat |
| 98 | Meremuuseum | Eksponaat |
| 99 | Tallinna Sadam | Annetajaeksemplar |
| 100 | v-ltn Toomas Peek | VP 2006 Staap, staabi ülem |
